Data Source | Platform/Station | URN | Lat | Lon | Observations | Status |
ATP Oil and Gas Corporation (ATP) |
| 42381 - Innovator - Mississippi Canyon 711 | urn:ioos:station:wmo:42381 | 28.2210 | -89.6150 | currents | Inactive |
| | | | | salinity | Inactive |
| | | | | waterTemperature | Inactive |
| 42391 - Titan - Mississippi Canyon 941 | urn:ioos:station:wmo:42391 | 28.0340 | -89.1010 | currents | Inactive |
| | | | | salinity | Inactive |
| | | | | waterTemperature | Inactive |
| 42869 - Ocean Confidence - Mississippi Canyon 305 #2 | urn:ioos:station:wmo:42869 | 28.6950 | -87.9310 | currents | Inactive |
| | | | | salinity | Inactive |
| | | | | waterTemperature | Inactive |
Amerada Hess Corporation (Amerada Hess) |
| 42401 - Stampede TLP - Green Canyon 468 | urn:ioos:station:wmo:42401 | 27.5090 | -90.5560 | currents | Inactive |
| | | | | salinity | Inactive |
| | | | | waterTemperature | Inactive |
| 42874 - Deepwater Asgard - Green Canyon 468 | urn:ioos:station:wmo:42874 | 27.4943 | -90.5496 | currents | Active |
| | | | | waterTemperature | Active |
| 42878 - Noble Paul Romano - Mississippi Canyon 725 | urn:ioos:station:wmo:42878 | 28.2460 | -88.9280 | currents | Inactive |
| | | | | salinity | Inactive |
| | | | | waterTemperature | Inactive |
| 42879 - Ocean BlackRhino - GC512 | urn:ioos:station:wmo:42879 | 27.4760 | -90.5590 | currents | Inactive |
| | | | | salinity | Inactive |
| | | | | waterTemperature | Inactive |
| 42892.1 - Ocean Baroness - Garden Banks 386 | urn:ioos:station:wmo:42892.1 | 27.5990 | -92.2980 | currents | Inactive |
| | | | | salinity | Inactive |
| | | | | waterTemperature | Inactive |
| 42917 - Discoverer Inspiration - Garden Banks 200 | urn:ioos:station:wmo:42917 | 27.7805 | -92.7410 | currents | Inactive |
| | | | | salinity | Inactive |
| | | | | waterTemperature | Inactive |
| 42919 - Stenna Forth - Green Canyon 469 | urn:ioos:station:wmo:42919 | 28.2600 | -88.8850 | currents | Inactive |
| | | | | salinity | Inactive |
| | | | | waterTemperature | Inactive |
| 42935 - Tubular Bells Spar - Green Canyon 724 | urn:ioos:station:wmo:42935 | 28.2350 | -88.9950 | currents | Inactive |
| | | | | salinity | Inactive |
| | | | | waterTemperature | Inactive |
Anadarko Petroleum Corporation (Anadarko) |
| 42370 - Holstein - Green Canyon 645 | urn:ioos:station:wmo:42370 | 27.3220 | -90.5360 | airPressure | Inactive |
| | | | | airTemperature | Inactive |
| | | | | currents | Inactive |
| | | | | dewTemperature | Inactive |
| | | | | salinity | Inactive |
| | | | | waterTemperature | Inactive |
| | | | | winds | Inactive |
| 42373 - Boomvang - East Breaks 643 | urn:ioos:station:wmo:42373 | 27.3540 | -94.6250 | currents | Active |
| | | | | salinity | Inactive |
| | | | | waterTemperature | Active |
| 42374 - Horn Mountain - Mississippi Canyon 126 and 127 | urn:ioos:station:wmo:42374 | 28.8660 | -88.0560 | currents | Inactive |
| | | | | salinity | Inactive |
| | | | | waterTemperature | Inactive |
| | | | | waves | Inactive |
| | | | | winds | Inactive |
| 42377 - Constitution - Green Canyon 680 | urn:ioos:station:wmo:42377 | 27.2930 | -90.9680 | currents | Active |
| | | | | salinity | Inactive |
| | | | | waterTemperature | Active |
| 42379 - Marco Polo - Green Canyon 608 | urn:ioos:station:wmo:42379 | 27.3620 | -90.1810 | currents | Active |
| | | | | salinity | Inactive |
| | | | | waterTemperature | Active |
| 42382 - Gunnison - Garden Banks 668 | urn:ioos:station:wmo:42382 | 27.3040 | -93.5380 | currents | Inactive |
| | | | | salinity | Inactive |
| | | | | waterTemperature | Inactive |
| 42398 - Lucius SPAR - Keathley Canyon 875 | urn:ioos:station:wmo:42398 | 26.1320 | -92.0400 | currents | Inactive |
| | | | | salinity | Inactive |
| | | | | waterTemperature | Inactive |
| 42399 - Heidelberg - Green Canyon 860 | urn:ioos:station:wmo:42399 | 26.1320 | -92.0400 | currents | Inactive |
| | | | | salinity | Inactive |
| | | | | waterTemperature | Inactive |
| 42904 - Independence Hub - Mississippi Canyon 920 | urn:ioos:station:wmo:42904 | 28.0850 | -87.9860 | currents | Inactive |
| | | | | salinity | Inactive |
| | | | | waterTemperature | Inactive |
Apache Deepwater LLC (Apache) |
| 42938 - Ocean Onyx - Mississippi Canyon 674 | urn:ioos:station:wmo:42938 | 28.2570 | -89.2740 | currents | Inactive |
| | | | | salinity | Inactive |
| | | | | waterTemperature | Inactive |
BHP Billiton (BHP) |
| 42393 - Shenzi TLP - Green Canyon 653 | urn:ioos:station:wmo:42393 | 27.3010 | -90.1350 | currents | Inactive |
| | | | | salinity | Inactive |
| | | | | waterTemperature | Inactive |
| 42871 - C R Luigs - Green Canyon 653 | urn:ioos:station:wmo:42871 | 27.3310 | -89.8780 | currents | Inactive |
| | | | | salinity | Inactive |
| | | | | waterTemperature | Inactive |
| 42897 - Development Driller 1 - DeSoto Canyon 726 | urn:ioos:station:wmo:42897 | 27.3550 | -89.7970 | currents | Inactive |
| | | | | salinity | Inactive |
| | | | | waterTemperature | Inactive |
BP Inc (BP) |
| 42369 - Mad Dog Spar - Green Canyon 782 | urn:ioos:station:wmo:42369 | 27.2070 | -90.2830 | airTemperature | Inactive |
| | | | | currents | Active |
| | | | | salinity | Inactive |
| | | | | waterTemperature | Active |
| | | | | waves | Inactive |
| | | | | winds | Inactive |
| 42375 - Na Kika - Mississippi Canyon 474 | urn:ioos:station:wmo:42375 | 28.5210 | -88.2890 | currents | Inactive |
| | | | | salinity | Inactive |
| | | | | waterTemperature | Inactive |
| | | | | waves | Inactive |
| 42376 - Marlin TLP - Viosca Knoll 915 | urn:ioos:station:wmo:42376 | 29.1080 | -87.9440 | airPressure | Inactive |
| | | | | airTemperature | Inactive |
| | | | | currents | Inactive |
| | | | | salinity | Inactive |
| | | | | waterTemperature | Inactive |
| | | | | waves | Inactive |
| | | | | winds | Inactive |
| 42853 - West Capricorn - Mississippi Canyon 562 | urn:ioos:station:wmo:42853 | 28.4440 | -88.2770 | currents | Inactive |
| | | | | salinity | Inactive |
| | | | | waterTemperature | Inactive |
| 42858 - IceMAX - MC822 | urn:ioos:station:wmo:42858 | 28.1843 | -88.4741 | currents | Inactive |
| | | | | salinity | Inactive |
| | | | | waterTemperature | Inactive |
| 42865 - Ocean Black Hornet - MC822 | urn:ioos:station:wmo:42865 | 28.1630 | -88.4837 | currents | Active |
| | | | | salinity | Inactive |
| | | | | waterTemperature | Active |
| 42868 - Discoverer Enterprise - Mississippi Canyon 777 | urn:ioos:station:wmo:42868 | 28.2140 | -88.5190 | currents | Inactive |
| | | | | salinity | Inactive |
| | | | | waterTemperature | Inactive |
| 42872 - Deepwater Horizon | urn:ioos:station:wmo:42872 | 28.7380 | -88.3660 | currents | Inactive |
| | | | | salinity | Inactive |
| | | | | waterTemperature | Inactive |
| 42880 - West Auriga - GC743 | urn:ioos:station:wmo:42880 | 27.2243 | -90.0141 | currents | Active |
| | | | | salinity | Inactive |
| | | | | waterTemperature | Active |
| 42885 - GSF Development Driller II - Mississippi Canyon 727 #2 | urn:ioos:station:wmo:42885 | 28.2490 | -88.8280 | currents | Inactive |
| | | | | salinity | Inactive |
| | | | | waterTemperature | Inactive |
| 42887 - Thunder Horse PDQ - Mississippi Canyon 821 | urn:ioos:station:wmo:42887 | 28.1477 | -88.5478 | airPressure | Inactive |
| | | | | airTemperature | Inactive |
| | | | | currents | Inactive |
| | | | | dewTemperature | Inactive |
| | | | | salinity | Inactive |
| | | | | waterTemperature | Active |
| | | | | waves | Inactive |
| | | | | winds | Inactive |
| 42893 - ENSCO DS-3 - Green Canyon 825 | urn:ioos:station:wmo:42893 | 27.1460 | -90.3190 | currents | Inactive |
| | | | | salinity | Inactive |
| | | | | waterTemperature | Inactive |
| 42907 - Blacklion - GC 825 | urn:ioos:station:wmo:42907 | 27.1457 | -90.3192 | currents | Active |
| | | | | salinity | Inactive |
| | | | | waterTemperature | Active |
| 42908 - West Sirius - Keathley Canyon 57 | urn:ioos:station:wmo:42908 | 26.9090 | -93.3050 | currents | Inactive |
| | | | | salinity | Inactive |
| | | | | waterTemperature | Inactive |
| 42916 - Development Driller 3 - Green Canyon 743 | urn:ioos:station:wmo:42916 | 28.4450 | -88.2770 | currents | Inactive |
| | | | | salinity | Inactive |
| | | | | waterTemperature | Inactive |
| 42920 - ENSCO DS-4 - Keathley Canyon 93 | urn:ioos:station:wmo:42920 | 26.8650 | -93.6610 | currents | Inactive |
| | | | | salinity | Inactive |
| | | | | waterTemperature | Inactive |
| 42G05 - BP Atlantis - Green Canyon 787 | urn:ioos:station:GCOOS:42G05 | 27.1978 | -89.9909 | currents | Active |
| | | | | waterTemperature | Active |
Beacon Offshore Energy (Beacon) |
| 42881 - Deepwater Atlas - WR 51 | urn:ioos:station:wmo:42881 | 26.9123 | -91.5711 | currents | Active |
| | | | | salinity | Inactive |
| | | | | waterTemperature | Active |
| 42891– West Vela - GC943 | urn:ioos:station:wmo:42891 | 27.0317 | -90.9900 | currents | Inactive |
| | | | | waterTemperature | Inactive |
| 42891.1 - West Vela - Walker Ridge 315 | urn:ioos:station:wmo:42891.1 | 26.6573 | -91.5793 | currents | Inactive |
| | | | | salinity | Inactive |
| | | | | waterTemperature | Inactive |
Center for Ocean-Atmospheric Prediction Studies (COAPS) |
| Tower No. N7 | urn:ioos:station:COAPS:N7 | 29.6619 | -84.3731 | airPressure | Inactive |
| | | | | airTemperature | Inactive |
| | | | | airTemperature | Inactive |
| | | | | airTemperature | Inactive |
| | | | | dewTemperature | Inactive |
| | | | | dewTemperature | Inactive |
| | | | | dewTemperature | Inactive |
| | | | | relativeHumidity | Inactive |
| | | | | relativeHumidity | Inactive |
| | | | | relativeHumidity | Inactive |
| | | | | waterTemperature | Inactive |
| | | | | winds | Inactive |
| | | | | winds | Inactive |
| | | | | winds | Inactive |
Central Gulf Ocean Observing System (CenGOOS) |
| 42067.1 - USM3M02 | urn:ioos:station:wmo:42067.1 | 30.0498 | -88.6833 | airPressure | Inactive |
| | | | | airTemperature | Inactive |
| | | | | currents | Inactive |
| | | | | currents | Inactive |
| | | | | relativeHumidity | Inactive |
| | | | | salinity | Inactive |
| | | | | waterTemperature | Inactive |
| | | | | waves | Inactive |
| | | | | winds | Inactive |
| | | | | winds | Inactive |
Chevron (Chevron) |
| 42371 - Typhoon - Green Canyon 237 | urn:ioos:station:wmo:42371 | 27.7320 | -91.1110 | currents | Inactive |
| | | | | salinity | Inactive |
| | | | | waterTemperature | Inactive |
| 42372 - Genesis SPAR - Green Canyon 205A | urn:ioos:station:wmo:42372 | 27.7800 | -90.5180 | currents | Inactive |
| | | | | salinity | Inactive |
| | | | | waterTemperature | Inactive |
| 42385 - Blind Faith - Mississippi Canyon 696 | urn:ioos:station:wmo:42385 | 28.3400 | -88.2660 | currents | Inactive |
| | | | | salinity | Inactive |
| | | | | waterTemperature | Inactive |
| 42386 - Tahiti - Green Canyon 641 | urn:ioos:station:wmo:42386 | 27.3260 | -90.7140 | currents | Inactive |
| | | | | salinity | Inactive |
| | | | | waterTemperature | Inactive |
| 42396 - Jack and St Malo FPU - Walker Ridge Block 758 | urn:ioos:station:wmo:42396 | 26.2350 | -91.2610 | currents | Inactive |
| | | | | salinity | Inactive |
| | | | | waterTemperature | Inactive |
| | urn:ioos:station:wmo:42402 | 26.9327 | -90.5202 | currents | Inactive |
| | | | | salinity | Inactive |
| | | | | waterTemperature | Inactive |
| 42876 - Conqueror - WR677 | urn:ioos:station:wmo:42876 | 26.2981 | -91.0936 | currents | Active |
| | | | | salinity | Inactive |
| | | | | waterTemperature | Active |
| 42888 - Rowan Relentless - GC 160 | urn:ioos:station:wmo:42888 | 27.8165 | -90.5291 | currents | Active |
| | | | | salinity | Inactive |
| | | | | waterTemperature | Active |
| 42905 - Belford Dolphin - Green Canyon 561 | urn:ioos:station:wmo:42905 | 27.3960 | -90.3050 | currents | Inactive |
| | | | | salinity | Inactive |
| | | | | waterTemperature | Inactive |
| 42912 - Discoverer Clear Leader - Keathley Canyon 829 | urn:ioos:station:wmo:42912 | 26.2080 | -91.4430 | currents | Inactive |
| | | | | salinity | Inactive |
| | | | | waterTemperature | Inactive |
| 42926 - Discoverer India - Keathley Canyon 770 | urn:ioos:station:wmo:42926 | 26.2010 | -92.8710 | currents | Inactive |
| | | | | salinity | Inactive |
| | | | | waterTemperature | Inactive |
| 42929 - Pacific Santa Ana - Keathley Canyon 10 | urn:ioos:station:wmo:42929 | 26.9490 | -93.4420 | currents | Inactive |
| | | | | salinity | Inactive |
| | | | | waterTemperature | Inactive |
| 42G01 - Deepwater Titan - MC937 | urn:ioos:station:GCOOS:42G01 | 28.0262 | -89.3011 | currents | Active |
| | | | | waterTemperature | Active |
| 42G03 - Anchor - Green Canyon 763 | urn:ioos:station:GCOOS:42G03 | 27.2268 | -91.1906 | currents | Inactive |
| | | | | waterTemperature | Inactive |
Coastal CUBENet (CUBENet) |
| 42067 – USM-R1 | urn:ioos:station:wmo:42067 | 30.0430 | -88.6490 | airPressure | Inactive |
| | | | | airTemperature | Inactive |
| | | | | currents | Inactive |
| | | | | currents | Inactive |
| | | | | relativeHumidity | Inactive |
| | | | | salinity | Inactive |
| | | | | waterTemperature | Inactive |
| | | | | waves | Inactive |
| | | | | winds | Inactive |
| | | | | winds | Inactive |
| 42069 – USM-R3 | urn:ioos:station:wmo:42069 | 30.0771 | -88.7710 | currents | Inactive |
| | | | | waterTemperature | Inactive |
| | | | | waves | Inactive |
| 42072 – USM-R4 | urn:ioos:station:wmo:42072 | 30.0498 | -88.5823 | airPressure | Active |
| | | | | airTemperature | Active |
| | | | | chlorophyll | Inactive |
| | | | | dissolvedOxygen | Inactive |
| | | | | turbidity | Inactive |
| | | | | waterTemperature | Inactive |
| | | | | waves | Active |
| | | | | winds | Active |
Coastal Ocean Monitoring and Prediction System (COMPS) |
| ANC: Anclote Gulf Park, FL | urn:ioos:station:USF.COMPS:ANC | 28.1930 | -82.7890 | airPressure | Inactive |
| | | | | airTemperature | Inactive |
| | | | | salinity | Inactive |
| | | | | waterLevel | Inactive |
| | | | | waterTemperature | Inactive |
| | | | | winds | Inactive |
| ANM: Anna Maria, FL | urn:ioos:station:USF.COMPS:ANM | 27.5400 | -82.7400 | airPressure | Inactive |
| | | | | airTemperature | Inactive |
| | | | | waterLevel | Inactive |
| | | | | winds | Inactive |
| APK: Aripeka, FL | urn:ioos:station:USF.COMPS:ARP | 28.4330 | -82.6670 | airPressure | Inactive |
| | | | | airTemperature | Inactive |
| | | | | relativeHumidity | Inactive |
| | | | | waterLevel | Inactive |
| | | | | winds | Inactive |
| BCP: Big Carlos Pass, FL | urn:ioos:station:USF.COMPS:BGC | 26.4040 | -81.8810 | airPressure | Inactive |
| | | | | airTemperature | Inactive |
| | | | | relativeHumidity | Inactive |
| | | | | waterLevel | Inactive |
| | | | | winds | Inactive |
| C10: Navy-2 | urn:ioos:station:USF.COMPS:C10 | 27.1690 | -82.9260 | airPressure | Active |
| | | | | airTemperature | Active |
| | | | | currents | Inactive |
| | | | | relativeHumidity | Active |
| | | | | salinity | Active |
| | | | | waterTemperature | Active |
| | | | | winds | Active |
| C12: West Florida Central Buoy | urn:ioos:station:USF.COMPS:C12 | 27.4980 | -83.7220 | airPressure | Active |
| | | | | airTemperature | Active |
| | | | | currents | Inactive |
| | | | | relativeHumidity | Active |
| | | | | salinity | Active |
| | | | | waterTemperature | Active |
| | | | | winds | Active |
| C13: West Florida South Buoy | urn:ioos:station:USF.COMPS:C13 | 26.0630 | -83.0730 | airPressure | Active |
| | | | | airTemperature | Active |
| | | | | relativeHumidity | Active |
| | | | | salinity | Active |
| | | | | waterTemperature | Active |
| | | | | winds | Active |
| CPK: Campbell Park, FL | urn:ioos:station:USF.COMPS:CAM | 27.7650 | -82.6490 | airPressure | Inactive |
| | | | | airTemperature | Inactive |
| | | | | relativeHumidity | Inactive |
| | | | | salinity | Inactive |
| | | | | winds | Inactive |
| EGK: Egmont Key, FL | urn:ioos:station:USF.COMPS:EGK | 27.6010 | -82.7510 | airPressure | Inactive |
| | | | | airTemperature | Inactive |
| | | | | relativeHumidity | Inactive |
| | | | | salinity | Inactive |
| | | | | waterLevel | Inactive |
| | | | | waterTemperature | Inactive |
| | | | | winds | Inactive |
| FHP: Fred Howard Park, FL | urn:ioos:station:USF.COMPS:FHP | 28.1530 | -82.8010 | airPressure | Active |
| | | | | airTemperature | Active |
| | | | | relativeHumidity | Active |
| | | | | salinity | Inactive |
| | | | | waterLevel | Active |
| | | | | waterTemperature | Inactive |
| | | | | winds | Active |
| NFB: Northwest Florida Bay, FL | urn:ioos:station:USF.COMPS:NFB | 25.0840 | -81.0960 | airPressure | Inactive |
| | | | | airTemperature | Inactive |
| | | | | relativeHumidity | Inactive |
| | | | | salinity | Inactive |
| | | | | waterTemperature | Inactive |
| | | | | winds | Inactive |
| SHP: Shell Point, FL | urn:ioos:station:USF.COMPS:SHP | 30.0600 | -84.2910 | airPressure | Active |
| | | | | airTemperature | Active |
| | | | | relativeHumidity | Active |
| | | | | waterLevel | Active |
| | | | | winds | Active |
| TAS: Tarpon Springs, FL | urn:ioos:station:USF.COMPS:TAR | 28.1560 | -82.7580 | airPressure | Inactive |
| | | | | airTemperature | Inactive |
| | | | | relativeHumidity | Inactive |
| | | | | waterLevel | Inactive |
| | | | | winds | Inactive |
Cobalt Energy (Cobalt) |
| 42898 - Rowan Reliance - Keathley Canyon 129 | urn:ioos:station:wmo:42898 | 27.0260 | -92.2370 | currents | Inactive |
| | | | | salinity | Inactive |
| | | | | waterTemperature | Inactive |
Conoco Phillips (Conoco) |
| 42368 - Magnolia - Garden Banks 783 | urn:ioos:station:wmo:42368 | 27.2040 | -92.2030 | currents | Inactive |
| | | | | salinity | Inactive |
| | | | | waterTemperature | Inactive |
| 42883 - Maersk Valiant - Alaminos Canyon 475 | urn:ioos:station:wmo:42883 | 26.5150 | -94.2120 | currents | Inactive |
| | | | | salinity | Inactive |
| | | | | waterTemperature | Inactive |
Conrad Blutcher Institute, TAMUCC (CBI) |
| 042: Nueces Delta 2: Nueces Delta 2 | urn:ioos:station:CBI:042 | 27.8888 | -97.5696 | salinity | Active |
| | | | | waterTemperature | Active |
| 069: Nueces Delta Weather Station | urn:ioos:station:CBI:069 | 27.8976 | -97.6165 | airPressure | Active |
| | | | | airTemperature | Active |
| | | | | relativeHumidity | Active |
| | | | | winds | Active |
| 072: SALT01 (Nueces Bay, Texas): SALT01 (Nueces Bay, Texas) | urn:ioos:station:CBI:072 | 27.8392 | -97.4440 | dissolvedOxygen | Active |
| | | | | salinity | Active |
| | | | | waterTemperature | Active |
| 074: SALT03 (Nueces Bay, Texas): SALT03 (Nueces Bay, Texas) | urn:ioos:station:CBI:074 | 27.8516 | -97.4820 | dissolvedOxygen | Active |
| | | | | salinity | Active |
| | | | | waterTemperature | Active |
| 076: SALT05 (Nueces River, Texas): SALT05 (Nueces River, Texas) | urn:ioos:station:CBI:076 | 27.8918 | -97.6105 | salinity | Active |
| | | | | waterTemperature | Active |
| 127: GBRA Station #1 | urn:ioos:station:CBI:127 | 28.2598 | -96.7737 | currents | Active |
| | | | | dissolvedOxygen | Active |
| | | | | salinity | Active |
| | | | | turbidity | Inactive |
| | | | | waterTemperature | Active |
| 130: GBRA Station #2 | urn:ioos:station:CBI:130 | 28.4073 | -96.7122 | salinity | Active |
| | | | | waterTemperature | Active |
| 138: Packery Current Meter #2 | urn:ioos:station:CBI:138 | 27.6228 | -97.2154 | currents | Active |
| 170: National Park Service - Baffin Bay: National Park Service - Baffin Bay | urn:ioos:station:CBI:170 | 27.2970 | -97.4049 | dissolvedOxygen | Active |
| | | | | salinity | Active |
| | | | | waterTemperature | Active |
| 171: National Park Service - Bird Island: National Park Service - Bird Island | urn:ioos:station:CBI:171 | 27.4847 | -97.3181 | dissolvedOxygen | Active |
| | | | | salinity | Active |
| | | | | waterTemperature | Active |
| 185: Nueces Bay | urn:ioos:station:CBI:185 | 27.8328 | -97.4860 | airPressure | Active |
| | | | | waterTemperature | Active |
| | | | | winds | Active |
| | | | | winds | Active |
| 236: Corpus Christi Meteorological TAMUCC | urn:ioos:station:CBI:236 | 27.7151 | -97.3288 | airPressure | Active |
| | | | | airTemperature | Active |
| | | | | relativeHumidity | Active |
| | | | | winds | Inactive |
| 242: Oso Creek Water Level Station #1 | urn:ioos:station:CBI:242 | 27.7217 | -97.4579 | airPressure | Active |
| | | | | airTemperature | Active |
| | | | | relativeHumidity | Active |
| | | | | winds | Inactive |
| 243: Oso Creek Water Level Station #2 | urn:ioos:station:CBI:243 | 27.6888 | -97.4293 | airPressure | Active |
| | | | | airTemperature | Active |
| | | | | relativeHumidity | Active |
| 244: Oso Creek Water Level Station #3 | urn:ioos:station:CBI:244 | 27.6569 | -97.4016 | airPressure | Active |
| | | | | airTemperature | Active |
| | | | | relativeHumidity | Active |
| | | | | winds | Inactive |
| 256: Corpus Christi Meteorological Station #7 | urn:ioos:station:CBI:256 | 27.8678 | -97.6318 | airPressure | Active |
| | | | | airTemperature | Active |
| | | | | relativeHumidity | Active |
| | | | | winds | Inactive |
| 275: Corpus Christi Meteorological Rodd Field | urn:ioos:station:CBI:275 | 27.6763 | -97.3525 | airPressure | Active |
| | | | | airTemperature | Active |
| | | | | relativeHumidity | Active |
| | | | | winds | Inactive |
| 276: Corpus Christi Meteorological Carmel | urn:ioos:station:CBI:276 | 27.7317 | -97.3780 | airPressure | Active |
| | | | | airTemperature | Active |
| | | | | relativeHumidity | Active |
| | | | | winds | Inactive |
| 277: Corpus Christi Meteorological Cedar Pass | urn:ioos:station:CBI:277 | 27.6851 | -97.4169 | airPressure | Active |
| | | | | airTemperature | Active |
| | | | | relativeHumidity | Active |
| | | | | winds | Inactive |
| 278: Corpus Christi Meteorological Del-Mar East | urn:ioos:station:CBI:278 | 27.7643 | -97.4044 | airPressure | Active |
| | | | | airTemperature | Active |
| | | | | relativeHumidity | Active |
| | | | | winds | Inactive |
| 279: Corpus Christi Meteorological Del-Mar West | urn:ioos:station:CBI:279 | 27.7735 | -97.4401 | airPressure | Active |
| | | | | airTemperature | Active |
| | | | | relativeHumidity | Active |
| | | | | winds | Inactive |
Dauphin Island Sea Laboratory (DISL) |
| WECP: West End, AL | urn:ioos:station:DISL:WECP | 30.0902 | -88.2116 | dissolvedOxygen | Inactive |
| | | | | salinity | Inactive |
| | | | | waterTemperature | Inactive |
| BSCA: Station Bon Secour, LA | urn:ioos:station:DISL:BSCA | 30.3288 | -87.8293 | airPressure | Active |
| | | | | airTemperature | Active |
| | | | | dissolvedOxygen | Active |
| | | | | relativeHumidity | Inactive |
| | | | | salinity | Active |
| | | | | turbidity | Active |
| | | | | waterLevel | Inactive |
| | | | | waterTemperature | Active |
| | | | | winds | Active |
| CATA: Cedar Point, AL | urn:ioos:station:DISL:CATA | 30.3085 | -88.1395 | airPressure | Active |
| | | | | airTemperature | Active |
| | | | | dissolvedOxygen | Active |
| | | | | relativeHumidity | Inactive |
| | | | | salinity | Active |
| | | | | waterLevel | Inactive |
| | | | | waterTemperature | Active |
| | | | | winds | Active |
| DISL: Dauphin Island, AL | urn:ioos:station:DISL:DISL | 30.2513 | -88.0778 | airPressure | Active |
| | | | | airTemperature | Active |
| | | | | dissolvedOxygen | Active |
| | | | | salinity | Active |
| | | | | turbidity | Active |
| | | | | waterLevel | Inactive |
| | | | | waterTemperature | Active |
| | | | | winds | Active |
| KATA: Katrina Cut, AL | urn:ioos:station:DISL:KATA | 30.2583 | -88.2131 | airPressure | Inactive |
| | | | | airTemperature | Inactive |
| | | | | dissolvedOxygen | Inactive |
| | | | | relativeHumidity | Inactive |
| | | | | salinity | Inactive |
| | | | | waterLevel | Inactive |
| | | | | waterTemperature | Inactive |
| | | | | winds | Inactive |
| MBLA: Middle Bay Light, AL | urn:ioos:station:DISL:MBLA | 30.4367 | -88.0117 | airPressure | Inactive |
| | | | | airTemperature | Inactive |
| | | | | dissolvedOxygen | Inactive |
| | | | | relativeHumidity | Inactive |
| | | | | salinity | Inactive |
| | | | | waterLevel | Inactive |
| | | | | waterTemperature | Inactive |
| | | | | winds | Inactive |
| MHPA: Meaher Park, AL | urn:ioos:station:DISL:MHPA | 30.6671 | -87.9365 | airPressure | Active |
| | | | | airTemperature | Active |
| | | | | dissolvedOxygen | Active |
| | | | | salinity | Active |
| | | | | waterLevel | Inactive |
| | | | | waterTemperature | Active |
| | | | | winds | Active |
| PPTA: Perdido Pass, AL | urn:ioos:station:DISL:PPTA | 30.2791 | -87.5561 | airPressure | Active |
| | | | | airTemperature | Active |
| | | | | dissolvedOxygen | Active |
| | | | | relativeHumidity | Inactive |
| | | | | salinity | Active |
| | | | | waterLevel | Inactive |
| | | | | waterTemperature | Active |
| | | | | winds | Active |
Deep Gulf Energy (Deep Gulf) |
| 42924 - ENSCO 8503 - Mississippi Gulf 214 | urn:ioos:station:wmo:42924 | 28.7850 | -88.0890 | currents | Inactive |
| | | | | salinity | Inactive |
| | | | | waterTemperature | Inactive |
ENI Petroleum (ENI) |
| 42855 - ENSCO 8506 - Mississippi Canyon 772 | urn:ioos:station:wmo:42855 | 28.2010 | -88.7660 | currents | Inactive |
| | | | | salinity | Inactive |
| | | | | waterTemperature | Inactive |
| 42866.1 - Transocean Amirante - Mississippi Canyon 460 | urn:ioos:station:wmo:42866.1 | 28.4910 | -88.9970 | currents | Inactive |
| | | | | salinity | Inactive |
| | | | | waterTemperature | Inactive |
| 42881 - Transocean Marianas - Atwater Valley 428 | urn:ioos:station:wmo:42881.1 | 27.5540 | -88.3610 | currents | Inactive |
| | | | | salinity | Inactive |
| | | | | waterTemperature | Inactive |
| 42892 - Saipem Santorini - Mississippi Canyon 771 #5 ST2 | urn:ioos:station:wmo:42892 | 28.2086 | -88.7918 | currents | Inactive |
| | | | | salinity | Inactive |
| | | | | waterTemperature | Inactive |
| 42896 - Sevan Louisiana - Green Canyon 243 | urn:ioos:station:wmo:42896 | 27.5900 | -90.3100 | currents | Inactive |
| | | | | salinity | Inactive |
| | | | | waterTemperature | Inactive |
| 42909 - ENSCO 8500 - Walker Ridge 793 | urn:ioos:station:wmo:42909 | 28.2010 | -88.7520 | currents | Inactive |
| | | | | salinity | Inactive |
| | | | | waterTemperature | Inactive |
| 42921 - Deepwater Pathfinder - Mississippi Canyon 771 | urn:ioos:station:wmo:42921 | 28.3540 | -87.8200 | currents | Inactive |
| | | | | salinity | Inactive |
| | | | | waterTemperature | Inactive |
Enven Energy Corporation (Enven) |
| 42362 - Brutus - Green Canyon 158 | urn:ioos:station:wmo:42362 | 27.7950 | -90.6480 | airPressure | Inactive |
| | | | | airTemperature | Inactive |
| | | | | currents | Active |
| | | | | dewTemperature | Inactive |
| | | | | salinity | Inactive |
| | | | | waterTemperature | Active |
| | | | | winds | Inactive |
| 42383 - Neptune - Green Canyon 613 | urn:ioos:station:wmo:42383 | 27.3700 | -89.9240 | currents | Inactive |
| | | | | salinity | Inactive |
| | | | | waterTemperature | Inactive |
| 42384 - Prince TLP - Ewing Bank 1003 | urn:ioos:station:wmo:42384 | 27.9930 | -90.3260 | currents | Active |
| | | | | salinity | Active |
| | | | | waterTemperature | Active |
ExxonMobil (Exxon) |
| 42899 - Ocean Endeavor - Keathley Canyon 919 | urn:ioos:station:wmo:42899 | 27.0660 | -92.0600 | currents | Inactive |
| | | | | salinity | Inactive |
| | | | | waterTemperature | Inactive |
| 42930 - Deepwater Champion - Alaminos Canyon 65 | urn:ioos:station:wmo:42930 | 26.9060 | -94.9060 | currents | Inactive |
| | | | | salinity | Inactive |
